Resumo da evolução clínica
Nala iniciou acompanhamento em março de 2026 após quadro respiratório associado a pneumotórax espontâneo recorrente. Os exames cardiológicos iniciais (ecocardiograma e eletrocardiograma) não demonstraram cardiopatia estrutural significativa, direcionando a investigação para origem pulmonar.
As radiografias torácicas e a primeira tomografia computadorizada, realizada em 17/03/2026, demonstraram pneumotórax bilateral severo, atelectasia pulmonar, infiltrado pulmonar difuso e alterações compatíveis com importante comprometimento respiratório.
Apesar dos controles clínicos e drenagens, houve recorrência do pneumotórax. A segunda tomografia, em 07/04/2026, sugeriu a presença de múltiplas bolhas pulmonares, principalmente em lobo cranial esquerdo e pulmão direito, fortalecendo a hipótese de ruptura de bolhas como origem do quadro.
Em 11/04/2026 foi realizado procedimento cirúrgico para retirada da bolha identificada no lobo esquerdo, associado à primeira pleurodese do lado direito e implantação do PleuralPort para controle do pneumotórax recorrente.
Devido à persistência da recorrência, foram realizadas novas pleurodeses em 22/04/2026 e 27/04/2026.
Em 29/04/2026 foi realizado novo procedimento cirúrgico, com retirada do lobo cranial direito. Durante o procedimento não foram identificadas novas bolhas ou vazamentos pulmonares ao teste de borracheiro. Também foi realizado reposicionamento bilateral do PleuralPort.
Os exames radiográficos pós-operatórios demonstraram persistência de pneumotórax residual/discreto em diferentes momentos, além de alterações compatíveis com pós-operatório pulmonar e presença do sistema PleuralPort.
O exame histopatológico pulmonar confirmou fibrose intersticial pulmonar associada a congestão, hemorragia e enfisema bolhoso focal, sem evidência de neoplasia.
A tomografia de controle realizada em 19/05/2026 demonstrou alterações pós-cirúrgicas compatíveis com lobectomia pulmonar direita, persistência de pneumotórax bilateral (predominantemente à esquerda), pneumomediastino cranial com aspecto bolhoso/coalescente, pequenas bolhas subpleurais e infiltrado intersticial compatível com processo inflamatório/fibrótico pulmonar.
Timeline de exames e procedimentos
Histórico de drenagem
Registro das drenagens realizadas em casa e na clínica entre 08/05 e 30/05. PleuralPort obstruído desde 18/05. Registros com drenagem bilateral, o gráfico considera o volume total somado no respectivo horário. Também foi incluído um gráfico de dispersão relacionando o intervalo entre drenagens e o volume drenado por hora.
Volume drenado por dia
Soma total drenada em cada dia considerando todas as drenagens registradas.
Volume por drenagem
Cada barra representa uma drenagem individual, ordenada por data/hora.
Intervalo entre drenagens x volume por hora
Cada ponto representa uma drenagem. O eixo X mostra o intervalo desde a drenagem anterior, e o eixo Y mostra o volume médio drenado por hora.
Tabela completa de drenagens
Registros individuais com data/hora, intervalo, volume drenado, ml/kg e observações.
| Data/hora | Intervalo | Data | Horário | Volume | Volume por h | ml/kg | Dias pós última cirurgia | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 07:30 | 08/05 | 07:30 | 220 ml | 48,9 | 9 | |||
| 08/05 21:30 | 14,00 | 08/05 | 21:30 | 150 ml | 10,7 | 33,3 | 9 | |
| 09/05 11:00 | 13,50 | 09/05 | 11:00 | 290 ml | 21,5 | 64,4 | 10 | |
| 09/05 20:30 | 9,50 | 09/05 | 20:30 | 80 ml | 8,4 | 17,8 | 10 | |
| 10/05 07:30 | 11,00 | 10/05 | 07:30 | 180 ml | 16,4 | 40,0 | 11 | |
| 10/05 15:30 | 8,00 | 10/05 | 15:30 | 130 ml | 16,2 | 28,9 | 11 | |
| 11/05 00:00 | 8,50 | 11/05 | 00:00 | 70 ml | 8,2 | 15,6 | 12 | |
| 11/05 09:00 | 9,00 | 11/05 | 09:00 | 100 ml | 11,1 | 22,2 | 12 | |
| 11/05 21:00 | 12,00 | 11/05 | 21:00 | 160 ml | 13,3 | 35,6 | 12 | |
| 12/05 09:00 | 12,00 | 12/05 | 09:00 | 50 ml | 4,2 | 11,1 | 13 | |
| 12/05 16:40 | 7,67 | 12/05 | 16:40 | 190 ml | 24,8 | 42,2 | 13 | |
| 13/05 00:00 | 7,33 | 13/05 | 00:00 | 55 ml | 7,5 | 12,2 | 14 | |
| 13/05 04:00 | 4,00 | 13/05 | 04:00 | 185 ml | 46,2 | 41,1 | 14 | Tórax esquerdo |
| 13/05 10:30 | 6,50 | 13/05 | 10:30 | 80 ml | 12,3 | 17,8 | 14 | Dr. Rodiney - RX |
| 13/05 21:30 | 11,00 | 13/05 | 21:30 | 170 ml | 15,5 | 37,8 | 14 | |
| 14/05 08:40 | 11,17 | 14/05 | 08:40 | 150 ml | 13,4 | 33,3 | 15 | |
| 14/05 21:00 | 12,33 | 14/05 | 21:00 | 130 ml | 10,5 | 28,9 | 15 | |
| 15/05 03:20 | 6,33 | 15/05 | 03:20 | 145 ml | 22,9 | 32,2 | 16 | |
| 15/05 12:30 | 9,17 | 15/05 | 12:30 | 90 ml | 9,8 | 20,0 | 16 | |
| 15/05 22:00 | 9,50 | 15/05 | 22:00 | 190 ml | 20,0 | 42,2 | 16 | Tórax esquerdo |
| 16/05 13:00 | 15,00 | 16/05 | 13:00 | 140 ml | 9,3 | 31,1 | 17 | Internação PleuralPort |
| 16/05 21:30 | 8,50 | 16/05 | 21:30 | 120 ml | 14,1 | 26,7 | 17 | |
| 17/05 10:00 | 12,50 | 17/05 | 10:00 | 160 ml | 12,8 | 35,6 | 18 | |
| 17/05 21:00 | 11,00 | 17/05 | 21:00 | 120 ml | 10,9 | 26,7 | 18 | |
| 18/05 06:00 | 9,00 | 18/05 | 06:00 | 175 ml | 19,4 | 38,9 | 19 | |
| 18/05 20:30 | 14,50 | 18/05 | 20:30 | 95 ml | 6,6 | 21,1 | 19 | 65 ml PleuralPort internação + 30 ml tórax |
| 19/05 11:00 | 14,50 | 19/05 | 11:00 | 155 ml | 10,7 | 34,4 | 20 | 90 + 65 ml, tórax na tomo |
| 20/05 00:00 | 13,00 | 20/05 | 00:00 | 72 ml | 5,5 | 16,0 | 21 | |
| 20/05 16:00 | 16,00 | 20/05 | 16:00 | 215 ml | 13,4 | 47,8 | 21 | 185 ml tórax esquerdo Rodiney + 30 ml tórax direito com 8 ml líquido |
| 21/05 11:40 | 19,67 | 21/05 | 11:40 | 240 ml | 12,2 | 53,3 | 22 | 130 ml tórax esquerdo + 110 ml tórax direito |
| 22/05 03:30 | 15,83 | 22/05 | 03:30 | 340 ml | 21,5 | 75,6 | 23 | 210 ml tórax esquerdo + 130 ml tórax direito |
| 22/05 19:30 | 16,00 | 22/05 | 19:30 | 270 ml | 16,9 | 60,0 | 23 | 160 ml tórax direito + 110 ml tórax esquerdo |
| 23/05 14:30 | 19,00 | 23/05 | 14:30 | 180 ml | 9,5 | 40,0 | 24 | 140 ml tórax esquerdo + 40 ml tórax direito |
| 24/05 01:00 | 10,50 | 24/05 | 01:00 | 342 ml | 32,6 | 76,0 | 25 | 280 ml tórax esquerdo + 62 ml tórax direito |
| 24/05 17:00 | 16,00 | 24/05 | 17:00 | 210 ml | 13,1 | 46,7 | 25 | 130 ml tórax esquerdo + 80 ml tórax direito |
| 25/05 07:00 | 14,00 | 25/05 | 07:00 | 227 ml | 16,2 | 50,4 | 26 | 160 ml tórax esquerdo + 67 ml tórax direito |
| 25/05 19:30 | 12,50 | 25/05 | 19:30 | 292 ml | 23,4 | 64,9 | 26 | 168 ml tórax esquerdo + 124 ml tórax direito |
| 26/05 07:00 | 11,50 | 26/05 | 07:00 | 135 ml | 11,7 | 30,0 | 27 | 85 ml tórax esquerdo + 50 ml tórax direito |
| 26/05 15:00 | 8,00 | 26/05 | 15:00 | 360 ml | 45,0 | 80,0 | 27 | 120 ml tórax esquerdo + 240 ml tórax direito |
| 26/05 23:30 | 8,50 | 26/05 | 23:30 | 300 ml | 35,3 | 66,7 | 27 | 210 ml tórax esquerdo + 90 ml tórax direito |
| 27/05 11:00 | 11,50 | 27/05 | 11:00 | 370 ml | 32,2 | 82,2 | 28 | 110 ml tórax esquerdo + 260 ml tórax direito |
| 27/05 23:00 | 12,00 | 27/05 | 23:00 | 220 ml | 18,3 | 48,9 | 28 | 160 ml tórax esquerdo + 60 ml tórax direito |
| 28/05 07:00 | 8,00 | 28/05 | 07:00 | 160 ml | 20,0 | 35,6 | 29 | 160 ml tórax esquerdo + 0 ml tórax direito |
| 28/05 15:00 | 8,00 | 28/05 | 15:00 | 170 ml | 21,3 | 37,8 | 29 | 170 ml tórax direito + 0 ml tórax esquerdo |
| 28/05 23:00 | 8,00 | 28/05 | 23:00 | 338 ml | 42,3 | 75,1 | 29 | 234 ml tórax esquerdo + 104 ml tórax direito |
| 29/05 08:00 | 9,00 | 29/05 | 08:00 | 157 ml | 17,4 | 34,9 | 30 | 117 ml tórax esquerdo + 40 ml tórax direito |
| 29/05 15:30 | 7,50 | 29/05 | 15:30 | 270 ml | 36,0 | 60,0 | 30 | 170 ml tórax esquerdo + 100 ml tórax direito |
| 29/05 23:00 | 7,50 | 29/05 | 23:00 | 380 ml | 50,7 | 84,4 | 30 | 250 ml tórax esquerdo + 130 ml tórax direito |
| 30/05 08:00 | 9,00 | 30/05 | 08:00 | 350 ml | 38,9 | 77,8 | 31 | 220 ml tórax direito + 130 ml tórax esquerdo |
| 30/05 16:30 | 8,50 | 30/05 | 16:30 | 369 ml | 43,4 | 82,0 | 31 | 206 ml tórax direito + 163 ml tórax esquerdo |
Consolidado diário
Volume total drenado, quantidade de drenagens, média por drenagem e ml/kg total considerando peso de 4,5 kg.
| Data | Volume total | Nº drenagens | Média por drenagem | ml/kg total | Maior drenagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 719 ml | 2 | 359,5 ml | 159,8 | 369 ml |
| 29/05 | 807 ml | 3 | 269,0 ml | 179,3 | 380 ml |
| 28/05 | 668 ml | 3 | 222,7 ml | 148,4 | 338 ml |
| 27/05 | 590 ml | 2 | 295,0 ml | 131,1 | 370 ml |
| 26/05 | 795 ml | 3 | 265,0 ml | 176,7 | 360 ml |
| 25/05 | 519 ml | 2 | 259,5 ml | 115,3 | 292 ml |
| 24/05 | 552 ml | 2 | 276,0 ml | 122,7 | 342 ml |
| 23/05 | 180 ml | 1 | 180,0 ml | 40,0 | 180 ml |
| 22/05 | 610 ml | 2 | 305,0 ml | 135,6 | 340 ml |
| 21/05 | 240 ml | 1 | 240,0 ml | 53,3 | 240 ml |
| 20/05 | 287 ml | 2 | 143,5 ml | 63,8 | 215 ml |
| 19/05 | 155 ml | 1 | 155,0 ml | 34,4 | 155 ml |
| 18/05 | 270 ml | 2 | 135,0 ml | 60,0 | 175 ml |
| 17/05 | 280 ml | 2 | 140,0 ml | 62,2 | 160 ml |
| 16/05 | 260 ml | 2 | 130,0 ml | 57,8 | 140 ml |
| 15/05 | 425 ml | 3 | 141,7 ml | 94,4 | 190 ml |
| 14/05 | 280 ml | 2 | 140,0 ml | 62,2 | 150 ml |
| 13/05 | 490 ml | 4 | 122,5 ml | 108,9 | 185 ml |
| 12/05 | 240 ml | 2 | 120,0 ml | 53,3 | 190 ml |
| 11/05 | 330 ml | 3 | 110,0 ml | 73,3 | 160 ml |
| 10/05 | 310 ml | 2 | 155,0 ml | 68,9 | 180 ml |
| 09/05 | 370 ml | 2 | 185,0 ml | 82,2 | 290 ml |
| 08/05 | 370 ml | 2 | 185,0 ml | 82,2 | 220 ml |
Todos os exames e documentos
Todos os exames e documentos
Todos os exames, laudos, tomografias, radiografias e documentos complementares podem ser acessados pela pasta completa no Google Drive.
Abrir pasta completa no Google DrivePontos-chave para levar ao veterinário
Resumo dos principais pontos do histórico clínico e cirúrgico para discussão durante consultas, retornos e avaliações de conduta.
- Persistência e recorrência do pneumotórax mesmo após drenagens, procedimentos cirúrgicos e múltiplas pleurodeses.
- Tomografias demonstrando alterações compatíveis com bolhas pulmonares, pneumomediastino bolhoso/coalescente e áreas enfisematosas.
- Histopatológico confirmando fibrose intersticial pulmonar crônica, congestão, hemorragia e enfisema bolhoso focal.
- Persistência de infiltrado/interstício pulmonar inflamatório-fibrótico mesmo após as intervenções cirúrgicas.
- Avaliar possibilidade de novos pontos de microvazamento pulmonar, fragilidade pleural difusa ou doença pulmonar estrutural crônica.
- Hemogramas de maio demonstrando leucocitose, neutrofilia e trombocitose, sugerindo processo inflamatório persistente.
- Reavaliar comportamento do volume de drenagem ao longo dos dias, principalmente após aumento dos intervalos entre drenagens.